
|
FECHA |
CARRERA |
CLASIFICACIONES |
| 13.01.08 | XVI CARRERA POPULAR RUTA CARLOS III-CARRERA DEL SOL (ÉCIJA) | clasificación |
| 20.01.08 | XXVI CROSS INTERNACIONAL DE ITALICA (SANTIPONCE) | clasificación |
| 27.01.08 | XXI MILLA POPULAR URBANA DE LOS PALACIOS | clasificación |
| 27.01.08 | XIII MEDIO MARATON ISLA DE LA CARTUJA (SEVILLA) | clasificación |
| 02.02.08 | XXV MEDIA MARATON LA CAL Y EL OLIVO | clasificación |
| 03.02.08 | CROSS DE EL CORONIL. CUARTA JORNADA CIRCUITO PROVINCIAL 2007/08 | clasificación |
| 10.02.08 | XII MEDIA MARATON CIUDAD DE ALCALÁ (ALCALÁ DE GUADAÍRA) | clasificación |
| 17.02.08 | I MEDIA MARATON DE LA RODA DE ANDALUCIA | clasificación |
| 24.02.08 | XXIV MARATON CIUDAD DE SEVILLA | clasificación |
| 02.03.08 | XIII CARRERA POPULAR ANTONIO D. JIMÉNEZ PENTINEL (SAN JUAN DE AZNALFARACHE) | clasificación |
| 02.03.08 | XXV CARRERA POPULAR MACARENA | clasificación |
| 14.03.08 | VII MILLA URBANA Memorial Francisco Blanco Colago (MONTELLANO) | no |
| 16.03.08 | VIII CROSS PINARES DE AZNALCÁZAR | clasificación |
| 30.03.08 | V CARRERA POPULAR DE BORMUJOS | clasificación |
| 30.03.08 | XXII CARRERA POPULAR AMATE | clasificación |
| 30.03.08 | II CARRERA POPULAR DE LA VILLA DE PALOMARES | no |
| 30.03.08 | XXV CARRERA POPULAR SAN JOSÉ (LA RINCONADA) | clasificación |
| 06.04.08 | XXI CARRERA POPULAR CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES | clasificación |
| 06.04.08 | VIII CARRERA POPULAR "TIERRA Y OLIVAR" VILLA DE SALTERAS | clasificación |
| 20.04.08 | VI CARRERA POPULAR RUTA DEL ACEITE (GUADALCANAL) | clasificación |
| 20.04.08 | XVIII CARRERA POPULAR CASCO ANTIGUO | clasificación |
| 27.04.08 | V CARRERA POPULAR DE LA RODA DE ANDALUCÍA | clasificación |
| 27.04.08 | IV CARRERA POPULAR EL CORONIL | clasificación |
| 27.04.08 | V CARRERA POPULAR CIUDAD DE CAZALLA | clasificación |
| 26.04.08 | II CARRERA POPULAR "PUERTA DE LA SALUD" | clasificación |
| 27.04.08 | IV CARRERA POPULAR DE ALMENSILLA | no |
| 01.05.08 | XXI CARRERA POPULAR DE MARCHENA | clasificación |
| 01.05.08 | III CARRERA POPULAR "DULCE DEL MORAL" (SEVILLA) | clasificación |
| 01.05.08 | IV MEDIA MARATÓN VÍA VERDE DE LA SIERRA (CORIPE-OLVERA) | clasificación |
| 18.05.08 | IV MLLA POPULAR DE ALCALÁ DE GUADAÍRA | no |
| 18.05.08 | XIV CARRERA POPULAR VILLA DE PILAS | clasificación |
| 18.05.08 | XX CARRERA POPULAR DISTRITO SUR (SEVILLA) | clasificación |
| 24.05.08 | VIII CARRERA POPULAR PRUNA-OLVERA | clasificación |
| 24.05.08 | VI CARRERA BENÉFICA Y REUNIÓN DE ATLETISMO CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA (UTRERA) | clasificación |
| 31.05.08 | XVIII CARRERA POPULAR VILLA DE HERRERA | clasificación |
| 01.06.08 | XXI CARRERA POPULAR BASTILIPPO (EL VISO DEL ALCOR) | clasificación |
| 08.06.08 | VIII CARRERA POPULAR DE MONTEQUINTO (DOS HERMANAS) | clasificación |
| 08.06.08 | III CARRERA POPULAR EL SAUCEJO Y SUS ALDEAS | clasificación |
| 06.06.08 | VI CARRERA POPULAR DE LA MISTELA (LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA) | clasificación |
| 13.06.08 | III CARRERA SOLIDARIA DE CARMONA | clasificación |
| 20.06.08 | IV CARRERA DE EMPRESAS P.I.S.A.(MAIRENA DEL ALJARAFE) | clasificación |
| 21.06.08 | XII CARRERA POPULAR NOCTURNA (ALCALÁ DE GUADAÍRA) | clasificación |
| 27.06.08 | V CARRERA POPULAR FERIA DE SAN JUAN (SAN JUAN DE AZNALFARACHE) | no |
| 23.06.08 | I CARRERA POPULAR NOCHE DE SAN JUAN (SEVILLA) | no |
| 27.06.08 | I CARRERA POPULAR DE CORIPE | no |
| 28.06.08 | II CARRERA POPULAR NOCTURNA CIUDAD DE DOS HERMANAS | clasificación |
| 29.06.08 | III CARRERA POPULAR VILLA DE ALANÍS | clasificación |
| 29.06.08 | X CARRERA POPULAR DEL DEPORTE Y LA AMISTAD (PEDRERA-GILENA) | clasificación |
| 12.07.08 | XX CARRERA POPULAR DE CASARICHE "MIGUEL RÍOS" | clasificación |
| 26.07.08 | XXVI CROSS JUBILEOS (MONTELLANO) | clasificación |
| 13.08.08 | XVI MILLA URBANA "VÍSPERA DE FERIA" (FUENTES DE ANDALUCÍA) | no |
| 16.08.08 | XVII CARRERA POPULAR "VALLE DE LA OSA" (CONSTANTINA) | clasificación |
| 29.08.08 | XXV CROSS URBANO DEL VERDEO (ARAHAL) | clasificación |
| 30.08.08 | III MILLA NOCTURNA "CIUDAD DEL MOSTACHÓN" (UTRERA) | clasificación |
| 06.09.08 | X CARRERA POPULAR NOCTURNA "SAN NICOLÁS" (LA CAMPANA) | no |
| 12.09.08 | VI CARRERA NOCTURNA DE LA ALGABA | clasificación |
| 13.09.08 | XXVIII VUELTA PEDESTRE A MORÓN "MANUEL JIMÉNEZ PANAL" (MORÓN DE LA FRONTERA) | clasificación |
| 14.09.08 | XXVI CROSS HERMANDAD DE LA VERACRUZ (ALBAIDA DEL ALJARAFE) | clasificación |
| 19.09.08 | I CARRERA NOCTURNA "CORAZÓN DE LOS ALCORES" (EL VISO DEL ALCOR) | clasificación |
| 26.09.08 | XX CARRERA NOCTURNA DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA) | clasificación |
| 28.09.08 | GRAN PREMIO DE ATLETISMO VILLA DE ALCOLEA DEL RÍO | no |
| 05.10.08 | III CARRERA DE LA MUJER (SEVILLA) | clasificación |
| 05.10.08 | XIII CARRERA POPULAR "VIRGEN DEL PILAR" (MONTEQUINTO, DOS HERMANAS) | clasificación |
| 12.10.08 | I CARRERA POPULAR NUEVAS POBLACIONES (CAÑADA ROSAL) | no |
| 11.10.08 | VIII CARRERA POPULAR "LA PILETA" (LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN) | no |
| 12.10.08 | II CARRERA POPULAR VILLA DE BADOLATOSA | clasificación |
| 12.10.08 | VII CARRERA POPULAR "EL NARANJO" (ALCALÁ DE GUADAÍRA) | clasificación |
| 19.10.08 | XI MEDIO MARATÓN MARCHENAS-PARADAS | clasificación |
| 19.10.08 | VI CARRERA POPULAR DE GERENA | clasificación |
| 26.10.08 | XI CARRERA POPULAR VILLA DE OLIVARES | clasificación |
| 26.10.08 | VI CARRERA POPULAR DE MAIRENA DEL ALJARAFE | clasificación |
| 01.11.08 | XXIII CARRERA POPULAR DE BRENES | clasificación |
| 02.11.08 | XI CARRERA POPULAR CONTRA LA DROGA (ESTEPA) | clasificación |
| 09.11.08 | X MEDIA MARATÓN "TIERRA Y OLIVO" (DOS HERMANAS) | clasificación |
| 15.11.08 | I JORNADA CIRCUITO PROVINCIAL DE CAMPO A TRAVÉS (GUILLENA) | clasificación |
| 16.11.08 | XIII MEMORIAL MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ CAMPUZANO (MAIRENA DEL ALCOR) | clasificación |
| 23.11.08 | II MEDIA MARATÓN VILLARRANA (CAMAS) | clasificación |
| 23.11.08 | XIX CARRERA POPULAR CIUDAD DE EL CUERVO | clasificación |
| 29.11.08 | II JORNADA CIRCUITO PROVINCIAL DE CAMPO A TRAVÉS (LORA DEL RÍO) | clasificación |
| 30.11.08 | XII CARRERA POPULAR ALCALÁ PANADERA (ALCALÁ DE GUADAÍRA) | clasificación |
| 30.11.08 | XXI CARRERA URBANA "RAFAEL DE RIEGO" (LAS CABEZAS DE SAN JUAN) | clasificación |
| 07.12.08 | XIII CARRERA POPULAR CHAMUSCAOS (LA CAMPANA-FUENTES DE ANDALUCÍA) | clasificación |
| 07.12.08 | XVII CARRERA POPULAR ELIO ANTONIO DE NEBRIJA (LEBRIJA) | clasificación |
| 13.12.08 | III JORNADA CIRCUITO PROVINCIAL DE CAMPO A TRAVÉS (TOMARES) | clasificación |
| 14.12.08 | III CARRERA DE NAVIDAD (SEVILLA) | no |
| 20.12.08 | XIII CARRERA POPULAR VILLA DE SANTIPONCE | clasificación |
| 21.12.08 | XXX MEDIA MARATON SEVILLA-LOS PALACIOS | clasificación |
| 28.12.08 | II CARRERA POPULAR CLÁSICA DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS | clasificación |
| 31.12.08 | VII SAN SILVESTRE DEL PARQUE MIRAFLORES (SEVILLA) | clasificación |
| 31.12.08 | XIII SAN SILVESTRE SEVILLANA (SEVILLA) | clasificación |
90 carreras. 77 clasificaciones.
Si hubiese omitido alguna, dímelo.